平素は、弊社店舗をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
年末年始の営業時間について 年末年始期間中は、各店舗の営業時間が変更となる場合がございます。
店舗ごとの詳細なスケジュールにつきましてはリストをご確認ください。
また、2025年12月29日(月)~2026年1月4日(日)の期間は、従業員確保のために特別手当を支給いたします。
そのため、【年末年始サービス料】として、ご飲食代(税抜き価格)に対し10%のサービス料を加算させていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
尚、通常22時以降のご来店時に頂いている深夜サービス料(10%加算)については、上記期間は実施致しません。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
①[例]12-23は 12時オープン、23時閉店です。
② オーダーストップ時間は閉店時間の前60分間以内で店舗によって変動します。
③ 状況により営業時間が変更になることがございます。
④ テイクアウト・デリバリーの営業時間については、直接店舗にお問い合わせください。
※ スマホの場合は横スクロールしてご覧ください。
| ▼店舗名 | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本橋 | 15-22 | 15-22 | 休業 | 休業 | 15-22 | 15-22 | 16-22 | 通常 |
| 大塚 | 14-23 | 14-23 | 休業 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 通常 |
| 茅場町 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 14-23 |
| 田町 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
| 曙橋通 | 14-23 | 14-23 | 休業 | 休業 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 通常 |
| ▼店舗名 | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) |
| 南新宿 | 15-23 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 15-23 | 15-23 | 通常 |
| 戸越銀座 | 12-23 | 12-23 | 休業 | 休業 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 通常 |
| 高田馬場 | 12-23 | 12-23 | 12-22 | 16-22 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 通常 |
| 門前仲町 | 14-23 | 14-23 | 休業 | 14-23 | 12-23 | 12-23 | 12-22 | 通常 |
| 神田神保町 | 15-23 | 15-23 | 休業 | 休業 | 休業 | 12-22 | 12-22 | 通常 |
| ▼店舗名 | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) |
| 上野ユースロード | 12-23 | 12-23 | 12-19 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 通常 |
| 紅とん西葛西 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-23 | 通常 |
| 魚とん西葛西 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-23 | 通常 |
| 浜松町金杉橋 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
| 新橋一丁目 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
| ▼店舗名 | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) |
| 大井町 | 14-23 | 14-23 | 14-22 | 休業 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 通常 |
| 上野御徒町 | 12-24 | 12-24 | 12-19 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 通常 |
| 国際フォーラム前 | 14-23 | 14-23 | 休業 | 休業 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 通常 |
| 新橋二丁目 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
| 御徒町南口 | 12-23 | 12-23 | 12-19 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 通常 |
| ▼店舗名 | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) |
| 神田東口 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
| 吉祥寺南口 | 11半-4 | 11半-4 | 11半-4 | 11半-4 | 11半-4 | 11半-4 | 11半-23 | 通常 |
| 飯田橋東口 | 12-4 | 12-4 | 12-24 | 12-4 | 12-4 | 12-4 | 12-23 | 通常 |
| 新宿東口 | 12-23半 | 12-23半 | 12-23半 | 12-23半 | 12-23半 | 12-23半 | 12-23半 | 通常 |
| ヤンヤン飯店 新橋一丁目店 |
休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
※ スマホの場合は横スクロールしてご覧ください。









